根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
2024年,缙云县综合行政执法局认真贯彻落实省市县政务公开工作部署要求,围绕法治政府建设,加大政务公开力度、拓宽政务公开渠道、强化重点领域信息公开,进一步提高政务公开质量,为经济社会高质量发展提供坚强法治保障。
(一)主动公开。
2024年,缙云县综合行政执法按照政务公开工作要点和安排,主动公开政府信息共373条,其中包括政策文件及解读其他文件2条、重要公告4条、规划信息1条。另外,政务公开指南、机构介绍、规划信息、行政处罚、财政预决算等为19条。
(二)依申请公开。
2024年度,本局无依申请公开政府信息,因政府信息公开引起的行政复议0件、行政诉讼0件;没有因自身原因引起的行政复议被纠错和行政败诉案件。
(三)政府信息管理。
我局将政府信息公开工作纳入局整体工作进行部署,使信息公开工作与日常业务工作融为一体,整体同步推进,进一步明确分管领导、经办人员,做到领导落实、机构落实、人员落实,确保公开的政府信息更加准确、有效、完整。
(四)政府信息公开平台建设。
我局把缙云县政府门户网站作为政府信息公开第一平台,明确专人负责平台的维护、发布等工作,实现政务公开、政务服务、政民互动的有机融合。
(五)监督保障。
认真做好政府信息公开工作保障措施,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,及时修订完善相关配套制度,定期开展自查自纠工作,严肃责任追究。2024年本单位未发生因不履行政务公开义务而产生的责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1958 | ||
行政强制 | 3 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本年度新收政府信息公开申请数量0件。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
4.?;さ谌胶戏ㄈㄒ?/span> | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | |
2.重复申请 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
3.其他 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | ||
四、结转下年度继续办理 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,缙云县综合行政执法局政府信息公开工作取得了一定成效,但是仍然存在一些不足,主要表现在:专职人员业务水平、工作能力有待进一步加强;发布的政府信息质量以及创新性有待进一步提高;公开的政务信息缺乏与群众的关联性。
下一步,我局将针对工作中出现的问题,认真总结整改,加强对信息宣传工作的安排部署,一是把政府信息公开工作作为年度培训的重要内容,切实提升工作人员政府信息公开业务能力,让政务信息公开工作落到实处;二是建立长效机制。建立和完善信息公开内容三审三查和更新维护,促进信息公开工作制度化、规范化发展;三是坚持从群众视角着力强化政策发布、解读和回应,并主动接受公众监督,不断提升人民群众获得感和满意度。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度未收取政府信息处理费。
图解:http://www.chuanfa-mannequins.com/art/2025/1/13/art_1229619326_5442712.html