2024年度我县继续实施农业机械购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置补贴条件,现予以公示。 | ||||||||||
申 请 购 置 补 贴 机 具 明 细 表 | ||||||||||
序 | 姓名/ 组织 | 所属乡镇 | 机具品目 | 产品型号 | 生产企业 | 数 | 财政补贴金额(元) | |||
合计 | 中央 | 省 | 县 | |||||||
1 | 徐椹超 | 东渡镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
2 | 周杰 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ5.6L | 安徽春风农林机械制造股份有限公司(原:安徽春风农林机械制造有限公司) | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
3 | 应干龙 | 前路乡 | 微型耕耘机 | 1WG-5.0Q | 安徽春风农林机械制造股份有限公司(原:安徽春风农林机械制造有限公司) | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
4 | 胡陈银 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ1.5-40S | 山东绿佳机械有限公司 | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 |
5 | 徐葛洪 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WG-5.0Q | 安徽春风农林机械制造股份有限公司(原:安徽春风农林机械制造有限公司) | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
6 | 朱缙杰 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WG-5.0Q | 安徽春风农林机械制造股份有限公司(原:安徽春风农林机械制造有限公司) | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
7 | 朱旭瑞 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WGQ5.6L | 安徽春风农林机械制造股份有限公司(原:安徽春风农林机械制造有限公司) | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
8 | 吴新尚 | 三溪乡 | 微型耕耘机 | 1WG-5.0Q | 安徽春风农林机械制造股份有限公司(原:安徽春风农林机械制造有限公司) | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
9 | 卢新星 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆嘉木机械有限公司 | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
10 | 李勇非 | 石笕乡 | 田园管理机 | 3TG-5QKP | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
11 | 朱永强 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ5.1-103Q | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
12 | 羊荣星 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
13 | 张惠国 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
14 | 朱志仙 | 壶镇镇 | 微型耕耘机 | 1WG4-75 | 长沙县晨?;涤邢薰?/span> | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 |
15 | 缙云和荷农业机械有限公司 | 新碧街道办事处 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 8 | 96000 | 96000 | 0 | 0 |
16 | 22 | 107000 | 107000 | 0 | 0 | |||||
公示期限:2024年12月2日——2024年12月7日,投诉电话:0578---3340710 。 | ||||||||||
如有异议,请及时向公示单位反映。 | ||||||||||
公示单位:缙云县农业农村局 | ||||||||||
日期:2024年12月2日 |