根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开。
本着依法、准确、及时、有效、便民的原则,在政府信息公开工作中加强领导,规范程序,迅速高效,全面提升工作效率和服务水平。2023年度,缙云县综合行政执法局主动公开政府信息共373条,其中包括规范性文件及解读共3条、重要公告14条、重点关注3条、微信公众号472条。另外,政务公开指南、机构介绍、规划信息、行政处罚、行政强制、财政预决算等为37条。
(二)依申请公开。
2023年度,本局无依申请公开政府信息,因政府信息公开引起的行政复议0件、行政诉讼0件;没有因自身原因引起的行政复议被纠错和行政败诉案件。
(三)政府信息管理。
完善政府信息管理机制,局办公室牵头具体负责局政府信息公开工作的组织实施和监督、考核,并安排专人负责开展各项日常工作,保障信息公开工作的时效性、实效性、安全性。
(四)平台建设。
按照部署,及时更新完善政务新媒体内容编辑人员和相关责任人信息。落实专人负责浙江省集约化网站内容系统,做好日常更新和维护。线上打造门户网站、微信等多种公开渠道,实现政务公开、政务服务、政民互动的有机融合。
(五)监督保障方面。
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,完善政府信息公开工作规程,政府信息公开工作由局办公室负责,由局政策法规科进行信息公开审查,落实完善局各科室、单位政务公开工作职责。2023年本单位未发生因不履行政务公开义务而产生的责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1983 | ||
行政强制 | 1 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本年度新收政府信息公开申请数量0件。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
4.?;さ谌胶戏ㄈㄒ?/p> | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | |
2.重复申请 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
3.其他 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | ||
四、结转下年度继续办理 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政务公开工作力量还较为薄弱,工作制度化、规范化水平还有较大提升空间。一是主动发布意识欠缺。相关业务处室对政策发布的敏感度不高,欠缺积极主动、人性化解读政策的意识与能力。二是业务能力急需提高。政务信息公开基础性、系统性的学习不够,遇到疑点难点问题,需要通过进一步加强专业知识学习,提高办理水平。
改进情况:一是进一步完善政府信息公开内容体系。按照我局政府信息公开基本目录,及时、规范地做好公文类政府信息公开;进一步重点领域信息公开的权威性、时效性;进一步完善公众关注度高的规范性文件、重大决策及政策解读的主动公开工作,不断丰富解读形式,提高解读效果。二是进一步加强政府信息公开平台建设。坚持“互联网+”思维,运用新媒体、新思路,创新信息公开形式,及时回应公众关注热点或重大舆情,不断适应公众对信息公开的高要求。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度未收取政府信息处理费。
图解:http://www.chuanfa-mannequins.com/art/2024/1/10/art_1229619326_5246561.html