为进一步强化专项资金的监督管理,根据《缙云县乡村振兴局关于下达缙云县2023年度衔接推进乡村振兴补助资金第一批项目计划的通知》(缙乡振发〔2023〕6号)、《缙云县乡村振兴局关于下达缙云县2023年度衔接推进乡村振兴补助资金第二批项目计划的通知》(缙乡振发〔2023〕9号)、《缙云县乡村振兴局关于下达缙云县2023年度衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目计划的通知》(缙乡振发〔2023〕14号)文件,经实地验收、审计评估,现将2023年度衔接推进乡村振兴项目第四批拟补助资金方案予以公示。如有异议,请向县农业农村局(县乡村振兴局)反映,联系电话:3015027。公示期为2023年12月1日至12月7日。
附件:缙云县2023年衔接推进乡村振兴补助资金第四批项目补助表
缙云县农业农村局
2023年12月1日
附件 | |||||||||||
缙云县2023年衔接推进乡村振兴补助资金第四批项目补助表 | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 项目名称 | 项目类别 | 实施单位 | 单位类别 | 实施地点 | 建设主要内容及规模 | 绩效目标 | 总投资(万元) | 补助资金(万元) | |
中央资金 | 省级资金 | ||||||||||
1 | 五云街道 | 双龙村老村道路改造提升及公厕新建项目 | 2 | 双龙村 | 2 | 双龙村 | 新建公厕一座,面积约50㎡;村内郑祠堂-吕祠堂道路路面硬化429.03m2,厚18cm;村内郑祠堂-吕祠堂道路路面硬化1424.38m2,厚18cm;浆砌块石挡墙长31.5m. | 该项目建成后便于双龙村提升村庄环境,同时可供村民休闲,惠及农户1000人。 | 67.2 | 58.8 | |
2 | 五云街道 | 古塘下村村庄配套建设项目 | 2 | 古塘下村 | 1 | 古塘下村 | 20cm厚路面硬化568.3m2,路面铺装101.29m2,驳岸挡墙776.87m3混凝土基础54.48m3 | 改善村民居住生活环境,乡村基础设施的提升、绿色生态的打造相互结合,使城乡、农工、生产生活、绿色生态、传统与现代更加融合,使乡村更加宜居,村民生活更加幸福。 | 68.7 | 60 | |
3 | 仙都街道 | 鼎湖村笋川老村道路改造提升工程 | 2 | 鼎湖村 | 2 | 鼎湖村 | 鼎湖村笋川老村道路提升、路面石板铺装2525.26m2 | 提升村庄环境,方便村民出行,壮大民宿产业,受益农户500户1000人。 | 78.8 | 60 | |
4 | 双溪口乡 | 东里村提子园灌溉系统 | 1 | 东里村 | 1 | 石庄畈 | 新建泵房一座;新装滴灌设施70亩;水泵及过滤设备。 | 建成后基地可节约用水5000立方,同时每年节约劳务成本1万余元,提高化肥利用率30%。 | 62.4 | 60 | |
5 | 七里乡 | 邢川村基础设施建设项目 | 2 | 邢川村 | 1 | 邢川村 | 村庄道路硬化532.48m2,厚20cm,安全防护栏杆203.6m,桥梁加固修缮,安全防护照明等 | 改善村庄基础设施,方便群众安全出行,受益农户350户600人。 | 57.1 | 51.7 | |
6 | 前路乡 | 南弄村东坑至竹园山机耕路 | 1 | 南弄村 | 1 | 南弄村东坑 | 新建机耕路1036.07m,均宽4.93m | 方便田间劳作,提升生产功能,节省人工成本,受益水稻等农作物50亩,受益农户30多户。 | 58.5 | 58.3 | |
7 | 东渡镇 | 源沁桥建设工程 | 1 | 石松村 | 1 | 石松村西源自然村 | 新建桥梁一座长20m,宽6.8m,高10.7米,水泥硬化621.13m2(含桥面铺装)。 | 项目建成后,能极大改善村庄环境,方便村民出行、生产、运输,经济效益和社会效益明显。 | 89.8 | 60 | |
8 | 东渡镇 | 东渡镇共富微宿建设项目 | 1 | 缙云县东渡生态强村发展有限公司 | 2 | 白龙岗村盖竹自然村 | 建共富微宿两座,型号S5 | 该项目建成后可带动年增收20万元,促进东渡镇第三产业的发展,盘活镇旅游资源,带动周边村集体经济发展,助力农民增收。 | 61.6 | 60 | |
9 | 石笕乡 | 油茶DIY手作工坊 | 1 | 石笕村 | 1 | 石笕油茶厂 | 新建油茶手作工坊,共4层,建筑面积407.46m2。配套古法榨油设备。 | 提供古法榨油体验、油茶木质工艺品DIY手工制作、油茶手工皂制作、山茶油美食品尝、油茶产业文化展示等服务,提升石笕油茶文化知名度,另外提供低收入农户就业岗位若干,带动种植户原材料销售。 | 94.3 | 60 | |
10 | 溶江乡 | 通黄茶基地道路硬化工程 | 1 | 大黄村 | 2 | 杨坑茶叶加工厂到黄茶基地道路硬化 | 机耕路混凝土硬化4782.7m2,厚度15cm及排水沟修建等。 | 大黄村共有黄茶300多亩,通过道路硬化可促进村内茶叶产业发展,将每年带动村民增收约100多万元,惠及农户200户。 | 60.9 | 60 | |
11 | 方溪乡 | 果蔬基地道路硬化 | 1 | 八迭岭 | 1 | 八迭岭村胡章自然村下村-枝鸟水库路段 | 机耕路混凝土硬化4263.36m2,厚度15cm及路侧排水沟。 | 道路硬化可便于农户开展农事活动,方便果蔬、油茶等500亩作物运输,减少人工成本10万元以上,提高村集体和农户收入,受益农户193户444人,低收入28户40人 | 61.0 | 60 | |
合计 | 760.2 | 180.0 | 468.8 | ||||||||
备注:项目类别1为产业类项目,2为基础设施建设类项目;单位类别1为省级重点帮促村,2为一般村;最高补助不超过60万元。 |